

Die Preise können sie bei unserer Heimleitung erfragen, hier der Preis für ein Einzelzimmer:
| vollstationäre Pflege | |||||||
| Kosten - Einzelzimmer - | |||||||
| vorausichtlich ab: | |||||||
| 01.01.2012 bis 30.06.2012 | Heimbewohner ohne / mit Pflegestufe | ||||||
| ohne | 1 | 2 | 3 | 3 Härtefall | |||
| Pflegesatz | 32,50 € | 45,99 € | 64,38 € | 82,86 € | 94,96 € | ||
| Ausbildungsrefinanzierungsbetrag | 2,23 € | 2,23 € | 2,23 € | 2,23 € | 2,23 € | ||
| Unterkunft | 15,65 € | 15,65 € | 15,65 € | 15,65 € | 15,65 € | ||
| Verpflegung | 9,02 € | 9,02 € | 9,02 € | 9,02 € | 9,02 € | ||
| Investitionskosten | 14,65 € | 14,65 € | 14,65 € | 14,65 € | 14,65 € | ||
| Heimentgelt pro Tag | 74,05 € | 87,54 € | 105,93 € | 124,41 € | 136,51 € | ||
| Heimentgelt pro Monat mit 31 Tagen | 2.295,55 € | 2.713,74 € | 3.283,83 € | 3.856,71 € | 4.231,81 € | ||
| Heimentgelt pro Monat mit 30 Tagen | 2.221,50 € | 2.626,20 € | 3.177,90 € | 3.732,30 € | 4.095,30 € | ||
| Pauschale der Pflegekasse | 0,00 € | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.550,00 € | 1.918,00 € | ||
| Heimentgelt pro Monat mit 31 Tagen | 2.295,55 € | 1.690,74 € | 2.004,83 € | 2.306,71 € | 2.313,81 € | ||
| Heimentgelt pro Monat mit 30 Tagen | 2.221,50 € | 1.603,20 € | 1.898,90 € | 2.182,30 € | 2.177,30 € | ||
| Reservierungskosten pro Tag: 35,32 € | |||||||
Nordring 4
66333 Völklingen
Telefon: 06898 207-0
Telefax: 06898 207-220